Солнечная батарея Sunpal LiFePO4, 48 В, литий-ионная батарея 5 кВтч, 10 кВтч, 100 Ач, 200 Ач, высокое качество
Обзор Описание продукта Чертеж системы Резервное копирование PowerSunpal Powerwall использует накопленную солнечную энер
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ПП-Y1-5кВтч/10кВтч |
Коммуникация | Литий-ионный класс А |
ОЭМ/ОДМ | Индивидуальная батарея Powerwall OEM ODM |
Тип ячейки | Литий-ионный класс А |
наименование товара | Домашняя батарея Powerwall |
Напряжение | 48 В/51,2 В |
Емкость | 100ач 200ач |
Тип батареи | LiFePO4/литиевая батарея |
Приложение | Электроэнергетические системы |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 680*480*180(220)мм |
Товарный знак | Санпал |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8507600090 |
Производственная мощность | 1000 штук/день |
Описание продукта
Описание продуктаМодель | ПП-Y1-5кВтч | ПП-Y1-10кВтч |
Номинальное напряжение | 48В | |
Номинальная мощность | 100Ач | 200Ач |
6000 Cycles, 25ºC /td> | ||